VILJUŠKE
OSNOVNI ELEMENTI

KRIVI CEVASTI NOSAČ
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| KCN-D10/8-Hxx | ▪ D10 / 8-spoljni / unutrašnji prečnik cevi; |
| / | ▪ Hxx-visina nosača, od 65 do 125 mm sa prirastom od 5 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

CEVASTI NOSAČ
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| CN-D10/8-Hxx | ▪ D10 / 8-spoljni / unutrašnji prečnik cevi; |
| / | ▪ Hxx-visina nosača, od 40 do 180 mm sa prirastom od 5 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

STALAK SA NAVOJEM (S-HOR)
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SN-M8-H57 | ▪M8 – unutrašnji navoj; |
| / | ▪ H57 – visina; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

BP75 -D8/4-M5-L30
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| BP75 -D8/4-M5-L30 | ▪ BP75 – visina; |
| / | ▪ D8/4-spoljni/kark prečnik; |
| / | ▪M5 – unutrašnji navoj; |
| / | ▪L30 – dužina kraka; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

BP
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| BP-D8-M6-Hxx | ▪D8 – spoljni prečnik; |
| / | ▪ M6 – unutrašnji navoj; |
| / | ▪Hxx – visina, od 30 do 125 mm sa prirastom od 5 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

BP – S
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| BP-S-D10-M6-H125 | ▪ S – strong; |
| BP-S-D12-M6-H125 | ▪ D10 / D12 / D16-spoljni prečniki; |
| BP-S-D16-M6-H125 | ▪M6 / M8 – unutrašnji navoj; |
| BP-S-D10-M8-H125 | ▪H125 – visina; |
| BP-S-D12-M8-H125 | / |
| BP-S-D16-M8-H125 | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

STOPA ZA VILJUŠKE
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SV-D40-M8 | ▪D40 – prečnik stope; |
| / | ▪ M8 – unutrašnji navoj stope; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
NADOGRADNJA OSNOVNIH ELEMENATA

1Txx-6
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| 1T60-6 | ▪ H60 / H120 mm; |
| 1T120-6 | ▪Prečnik 6 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

1E40
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| 1E40-4-M6 | ▪ 40-visina; |
| 1E40-5-M6 | ▪4 / 5 / 6 / 8 – prečnik vrha; |
| 1E40-6-M6 | ▪M6 – navoj; |
| 1E40-8-M6 | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

CSU-XX
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| CSU-60 | ▪ Pločica – 10x21x3 mm, 2xM3 – navoj; |
| CSU-100 | ▪M6 – stablo (navoj); |
| CSU-120 | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

CSU-XX-90
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| CSU-60-90 | ▪ Pločica – 10x21x3 mm, 2xM3 – navoj; |
| CSU-100-90 | ▪M6 – stablo (navoj); |
| CSU-120-90 | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

CSH
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| CSH-30 | ▪ Pločica – 10x21x3 mm, 2xM3 – navoj; |
| CSH-50 | ▪M6 – stablo (navoj); |
| CSH-90 | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

CSV
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| CSV-30 | ▪ Pločica – 10x21x3 mm, 2xM3 – navoj; |
| CSV-50 | ▪M6 – stablo (navoj); |
| CSV-90 | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

CEVASTI ADAPTER ZA FDRL
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| CA-D10/8-Hxx-M6 | ▪ D10 /8 – spoljni / unutrašnji prečnik; |
| / | ▪Hxx – visina, 30 /40 / 50 / 60 mm; |
| / | ▪M6 – navoj; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

CSS
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| CSS-15 | ▪ 15 / 25 / 35 – visina; |
| CSS-25 | ▪Pločica – 10x21x3 mm, 2xM3 – navoj; |
| CSS-35 | ▪M6 – stablo (navoj); |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
SKLAPAJUĆI ELEMENTI

SKLOPIVA VILJUŠKA
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SV-V7-65-D5-Hxx | ▪ 7 / 10 / 15 / 20 /25-širina sedla viljuške; |
| SV-V10-65-D5-Hxx | ▪ 65 – visina sedla viljuške; |
| SV-V15-65-D5-Hxx | ▪D5 – prečnik žice sedla viljuške; |
| SV-V20-65-D5-Hxx | ▪Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| SV-V25-65-D5-Hxx | / |
| SV-V30-65-D5-Hxx | / |
| SV-V35-65-D5-Hxx | / |
| SV-V40-65-D5-Hxx | / |
| / | / |
| / | / |

SKLAPAJUĆA KLEŠTA VILJUŠKA
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SKV-V10-D6-Hxx | ▪ 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40-širina sedla viljuške; |
| SKV-V15-D6-Hxx | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| SKV-V20-D6-Hxx | ▪Hxx – visina viljuške; |
| SKV-V25-D6-Hxx | / |
| SKV-V30-D6-Hxx | / |
| SKV-V35-D6-Hxx | / |
| SKV-V40-D6-Hxx | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLOPIVI CEVASTI NOSAČ
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SCN-D10/8-Hxx | ▪ D10 / 8 – spoljni / unutrašnji prečnik cevi; |
| / | ▪ Hxx – visina nosača, od 70 do 180 mm sa prirastom od 5 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLOPIVI KRIVI CEVASTI NOSAČ
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SKCN-D10/8-Hxx | ▪ D10 / 8 – spoljni / unutrašnji prečnik cevi; |
| / | ▪ Hxx – visina nosača, od 90 do 125 mm sa prirastom od 5 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLOPIVI CEVASTI NOSAČ SA NOSAČEM TRANSMITERA
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SCNNT-D10/8-Hxx | ▪ D10 / 8 – spoljni / unutrašnji prečnik cevi; |
| / | ▪ Hxx – visina nosača, od 70 do 180 mm sa prirastom od 5 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLOPIVI KRIVI CEVASTI NOSAČ SA NOSAČEM TRANSMITERA
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SKCNNT-D10/8-Hxx | ▪D10 / 8 – spoljni / unutrašnji prečnik cevi; |
| / | ▪ Hxx – visina nosača, od 90 do 125 mm sa prirastom od 5 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLAPAJUĆI TRN
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| ST-D8-Hxx | ▪ D8 – prečnik trna; |
| / | ▪Hxx – visina, od 100 do 200 mm sa prirastom od 5 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLAPAJUĆI STALAK SA NAVOJEM
(S-HOR)
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SSN-M8-H57 | ▪ M8 – unutrašnji navoj; |
| SSN-M8-H120 | ▪H57 / H120 – visina; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

FDRL
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| FDRL-M6-Hxx | ▪ M6 – unutrašnji navoj; |
| ▪Hxx – visina, od 40 do 100 mm sa prirastom od 10 mm; |
| / | / |
| FDRL-M6-Hxx | ▪M6 – unutrašnji navoj; |
| ▪Hxx – visina, od 110 do 170 mm sa prirastom od 10 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

FDL
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SNT-M8-H100 | ▪ M8 – navoj; |
| / | ▪H100 – visina; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLOPIVI NOSAČ TRANSMITERA
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SNT-M8-H100 | ▪ M8 – navoj; |
| / | ▪H100 – visina; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DRŽAČ ŠAHTE – METALNI
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DSM-H120 | ▪ H120 – visina; |
| / | ▪D10 / D8 – prečnik stabla; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLOPIVI NOSAČ KAO PODRŠKA ŠAHTE
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SNPS-H160-PA | ▪ H160 – visina; |
| / | ▪PA – poliamid; |
| / | ▪D10 – prečnik stabla; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLOPIVI NOSAČ KAO PODRŠKA ŠAHTE (bez plastike)
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SNPS | ▪D10-prečnik stabla; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLOPIVI CEVASTI NOSAČ
SAVIJEN NA VRHU
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SCNSV-D10/8-Hxx | ▪ D10 / 8 – spoljni / unutrašnji prečnik cevi; |
| / | ▪Hxx – visina nosača, od 150 do 200 mm sa prirastom od 10 mm; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLOPIVI NOSAČ –
QUATER MOON
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SNQM-R34/80-H100-PA | ▪R34 / 80 – poluprečnik R=34 / visina 80 mm; |
| / | ▪H100 – visina nosača; |
| / | ▪PA – poliamid; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

SKLOPIVA EKSCENTRIČNA VILJUŠKA
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| SEV-V30-65-D5-E65-H145 | ▪ SEV – sklopiva ekscentrčna viljuška; |
| / | ▪V30 – širina sedla viljuške; |
| / | ▪65 – visina sedla viljuške; |
| / | ▪D5 – prečnik žice sedla viljuške; |
| / | ▪H145 – visina viljuške (visina viljuške može biti na zahtev kupca); |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
DROP DOWN

DROP DOWN KLEŠTA VILJUŠKA
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDKV-V10-D6-Hxx | ▪ 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 – širina sedla viljuške; |
| DDKV-V15-D6-Hxx | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| DDKV-V20-D6-Hxx | ▪ Hxx – visina viljuške; |
| DDKV-V25-D6-Hxx | / |
| DDKV-V30-D6-Hxx | / |
| DDKV-V35-D6-Hxx | / |
| DDKV-V40-D6-Hxx | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN VILJUŠKA
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDV-V10-65-D5-Hxx | ▪ 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 – širina sedla viljuške; |
| DDV-V15-65-D5-Hxx | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| DDV-V20-65-D5-Hxx | ▪ Hxx – visina viljuške; |
| DDV-V25-65-D5-Hxx | / |
| DDV-V30-65-D5-Hxx | / |
| DDV-V35-65-D5-Hxx | / |
| DDV-V40-65-D5-Hxx | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWNTROKRAKA VILJUŠKA
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DD-3T80-20-20-D6-Hxx | ▪ 80 – visina sedla trorake viljuške; |
| DD-3T80-25-25-D6-Hxx | ▪ 20-20 / 25-25 – širina sedla viljuške; |
| / | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| / | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN TRIANGLE_DDT-SF-V2x18-106-D6-H115
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDT-SF-V2x18-106-D6-H115 | ▪ DDT – Drop down tiangle; |
| / | ▪ SF – special fork; |
| / | ▪ V2x18 – širina sedla viljuške; |
| / | ▪ 106 – visina sedla viljuške; |
| / | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| / | ▪ H115 – visina viljuške; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN SA STOPOM
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDS-95-M6 | ▪ M6, M8 – navoj; |
| DDS-95-M8 | ▪ 95, 125 – visina; |
| DDS-125-M6 | / |
| DDS-125-M8 | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DD-95-M6 | ▪ M6, M8 – navoj; |
| DD-95-M8 | ▪ 95, 125 – visina; |
| DD-125-M6 | / |
| DD-125-M8 | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
DROP DOWN PLASTIČNA VILJUŠKA
| | Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| Black | DDPV-2-BK-Hxx-PA | ▪ 2 / 4 / 6 / 8 – širina sedla viljuške; |
| Blue | DDPV-2-BL-Hxx-PA | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| Brown | DDPV-2-BR-Hxx-PA | ▪ PA – poliamid; |
| Violet | DDPV-2-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDPV-2-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDPV-2-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDPV-2-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDPV-2-WH-Hxx-PA | / |
| Black | DDPV-4-BK-Hxx-PA | / |
| Blue | DDPV-4-BL-Hxx-PA | / |
| Brown | DDPV-4-BR-Hxx-PA | / |
| Violet | DDPV-4-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDPV-4-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDPV-4-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDPV-4-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDPV-4-WH-Hxx-PA | / |
| Black | DDPV-6-BK-Hxx-PA | / |
| Blue | DDPV-6-BL-Hxx-PA | / |
| Brown | DDPV-6-BR-Hxx-PA | / |
| Violet | DDPV-6-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDPV-6-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDPV-6-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDPV-6-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDPV-6-WH-Hxx-PA | / |
| Black | DDPV-8-BK-Hxx-PA | / |
| Blue | DDPV-8-BL-Hxx-PA | / |
| Brown | DDPV-8-BR-Hxx-PA | / |
| Violet | DDPV-8-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDPV-8-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDPV-8-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDPV-8-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDPV-8-WH-Hxx-PA | / |

DROP DOWN TRIANGLE_RING TERMINAL
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDT-RT8-H130 | ▪ DDT – Drop down tiangle; |
| DDT-RT6-H130 | ▪ RTxx – ring terminal prečnik; |
| DDT-RT5-H130 | ▪ H130 -visina ring terminala; |
| DDT-RT4-H130 | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN TRIANGLE_DDT-SF-V3x20-90-D6-H100
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDT-SF-V3x20-90-D6-H100 | ▪ DDT – Drop down tiangle; |
| / | ▪ SF – special fork; |
| / | ▪ V3x20 – širina sedla viljuške; |
| / | ▪ 90 – visina sedla viljuške; |
| / | ▪ D6 – prečnik žice; |
| / | ▪ H100 – visina viljuške; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN TRIANGLE_PLASTIČNA VILJUŠKA
| | Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| Black | DDTPV-2-BK-Hxx-PA | ▪ 2 / 4 / 6 / 8 – širina sedla viljuške; |
| Blue | DDTPV-2-BL-Hxx-PA | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| Brown | DDTPV-2-BR-Hxx-PA | ▪ PA – poliamid; |
| Violet | DDTPV-2-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDTPV-2-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDTPV-2-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDTPV-2-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDTPV-2-WH-Hxx-PA | / |
| Black | DDTPV-4-BK-Hxx-PA | / |
| Blue | DDTPV-4-BL-Hxx-PA | / |
| Brown | DDTPV-4-BR-Hxx-PA | / |
| Violet | DDTPV-4-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDTPV-4-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDTPV-4-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDTPV-4-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDTPV-4-WH-Hxx-PA | / |
| Black | DDTPV-6-BK-Hxx-PA | / |
| Blue | DDTPV-6-BL-Hxx-PA | / |
| Brown | DDTPV-6-BR-Hxx-PA | / |
| Violet | DDTPV-6-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDTPV-6-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDTPV-6-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDTPV-6-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDTPV-6-WH-Hxx-PA | / |
| Black | DDTPV-8-BK-Hxx-PA | / |
| Blue | DDTPV-8-BL-Hxx-PA | / |
| Brown | DDTPV-8-BR-Hxx-PA | / |
| Violet | DDTPV-8-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDTPV-8-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDTPV-8-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDPTV-8-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDTPV-8-WH-Hxx-PA | / |

DROP DOWN 4-LEAF CLOVER_PLASTIČNA VILJUŠKA
| | Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| Black | DDTPV-2-BK-Hxx-PA | ▪ 2 / 4 / 6 / 8 – širina sedla viljuške; |
| Blue | DDTPV-2-BL-Hxx-PA | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| Brown | DDTPV-2-BR-Hxx-PA | ▪ PA – poliamid; |
| Violet | DDTPV-2-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDTPV-2-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDTPV-2-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDTPV-2-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDTPV-2-WH-Hxx-PA | / |
| Black | DDTPV-4-BK-Hxx-PA | / |
| Blue | DDTPV-4-BL-Hxx-PA | / |
| Brown | DDTPV-4-BR-Hxx-PA | / |
| Violet | DDTPV-4-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDTPV-4-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDTPV-4-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDTPV-4-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDTPV-4-WH-Hxx-PA | / |
| Black | DDTPV-6-BK-Hxx-PA | / |
| Blue | DDTPV-6-BL-Hxx-PA | / |
| Brown | DDTPV-6-BR-Hxx-PA | / |
| Violet | DDTPV-6-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDTPV-6-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDTPV-6-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDTPV-6-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDTPV-6-WH-Hxx-PA | / |
| Black | DDTPV-8-BK-Hxx-PA | / |
| Blue | DDTPV-8-BL-Hxx-PA | / |
| Brown | DDTPV-8-BR-Hxx-PA | / |
| Violet | DDTPV-8-VI-Hxx-PA | / |
| Yellow | DDTPV-8-YE-Hxx-PA | / |
| Green | DDTPV-8-GR-Hxx-PA | / |
| Orange | DDPTV-8-OR-Hxx-PA | / |
| White | DDTPV-8-WH-Hxx-PA | / |

DROP DOWN TRIANGLE_SLAMPING FORK DDT-CF-Vxx-D6-Hxx
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDT-CF-Vxx-D6-Hxx | ▪ DDT – Drop down triangle; |
| / | ▪ CF – clamping fork; |
| / | ▪ Vxx – širina sedla viljuške 10/15/20/25/30/35/40; |
| / | ▪ 106 – visina sedla viljuške; |
| / | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| / | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN 4-LEAF CLOVER _CLAMPING FORK DD4LC-CF-Vxx-D6-Hxx
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DD4LC-CF-Vxx-D6-Hxx | ▪ DDT-Drop down 4-leaf clover; |
| / | ▪ CF – clamping fork; |
| / | ▪ Vxx – širina sedla viljuške
10/15/20/25/30/35/40; |
| / | ▪ 106 – visina sedla viljuške; |
| / | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| / | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN
TRIANGLE_GRIPPING FORK
DDT-GF-Vxx-60-D6-Hxx
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDT-GF-Vxx-60-D6-Hxx | ▪ DDT – Drop down triangle; |
| / | ▪ GF – gripping fork; |
| / | ▪ Vxx – širina sedla viljuške
2 / 4 / 6 / 8; |
| / | ▪ 60 – visina sedla viljuške; |
| / | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| / | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN
4-LEAF CLOVER_GRIPPING FORK
DD4LC-GF-Vx-60-D6-Hxx
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DD4LC-GF-Vxx—60-D6-Hxx | ▪ DDT – Drop down 4-leaf clover; |
| / | ▪ GF – gripping fork; |
| / | ▪ Vxx – širina sedla viljuške
2 / 4 / 6 / 8; |
| / | ▪ 60 – visina sedla viljuške; |
| / | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| / | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN
TRIANGLE_REGULAR FORK
DDT-RF-Vxx-60-D6-Hxx
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDT-RF-Vxx-60-D6-Hxx | ▪ DDT – Drop down triangle; |
| / | ▪ RF – regular fork; |
| / | ▪ Vxx – širina sedla viljuške
10/15/20/25/30/35/40; |
| / | ▪ 60 – visina sedla viljuške; |
| / | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| / | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN
4-LEAF CLOVER_REGULAR FORK
DD4LC-RF-Vx-60-D6-Hx
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DD4LC-RF-Vxx-60-D6-Hxx | ▪ DDT – Drop down 4-leaf clover; |
| / | ▪ RF – regular fork; |
| / | ▪ Vxx – širina sedla viljuške
10/15/20/25/30/35/40; |
| / | ▪ 60 – visina sedla viljuške; |
| / | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| / | ▪ Hxx – visina viljuške na
zahtev kupca; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN
TRIANGLE_THREE SPIKE FORK DDT-3T60-A-B-D6-Hxx
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDT-3T60-10-10-D6-Hxx | ▪ DDT – Drop down triangle; |
| DDT-3T60-10-15-D6-Hxx | ▪ 3T60 – three spike fork; |
| DDT-3T60-10-20-D6-Hxx | ▪ 60 – visina sedla viljuške; |
| DDT-3T60-15-10-D6-Hxx | ▪ A-B – širina sedla viljuške; |
| DDT-3T60-15-15-D6-Hxx | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| DDT-3T60-15-20-D6-Hxx | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| DDT-3T60-15-25-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-15-30-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-20-10-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-20-15-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-20-20-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-20-25-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-20-30-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-25-10-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-25-15-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-25-20-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-25-25-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-25-30-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-25-35-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-30-10-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-30-15-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-30-20-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-30-25-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-30-30-D6-Hxx | / |
| DDT-3T60-30-35-D6-Hxx | / |

DROP DOWN
4-LEAF CLOVER_THREE SPIKE FORK DD4LC-3T60-A-B-D6-Hxx
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DD4LC-3T60-10-10-D6-Hxx | ▪ DDT – Drop down 4-leaf clover; |
| DD4LC -3T60-10-15-D6-Hxx | ▪ 3T60 – three spike fork; |
| DD4LC -3T60-10-20-D6-Hxx | ▪ 60 – visina sedla viljuške; |
| DD4LC -3T60-15-10-D6-Hxx | ▪ A-B – širina sedla viljuške; |
| DD4LC -3T60-15-15-D6-Hxx | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| DD4LC -3T60-15-20-D6-Hxx | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| DD4LC -3T60-15-25-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-15-30-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-20-10-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-20-15-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-20-20-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-20-25-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-20-30-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-25-10-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-25-15-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-25-20-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-25-25-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-25-30-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-25-35-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-30-10-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-30-15-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-30-20-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-30-25-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-30-30-D6-Hxx | / |
| DD4LC -3T60-30-35-D6-Hxx | / |

DROP DOWN
TRIANGLE_ ECCENTRIC FORK
DDT-EF-Vxx-60-D6-Hxx
| Oznaka / Marking | Napomena / Note |
| DDT-EF-Vxx-60-D6-Hxx | ▪ DDT – Drop down triangle; |
| / | ▪ EF – eccentric fork; |
| / | ▪ Vxx – širina sedla viljuške
10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40; |
| / | ▪ 60 – visina sedla viljuške; |
| / | ▪ D6 – prečnik žice sedla viljuške; |
| / | ▪ Hxx – visina viljuške na zahtev kupca; |
| / | / |
| / | / |
| / | / |
| / | / |

DROP DOWN
4-LEAF CLOVER_ ECCENTRIC FORK
DD4LC-EF-Vx-60-D6-Hxx
